Aaron dei Cavalieri del Monferrato
08/03/1993
| World Junior Champion |
HD C |

Aaron dei Cavalieri del Monferrato |
Xanthos v. Bereler Ries | Bruno v.d.Morsbach | ||
| Queen v.Bereler Ries | ||||
| Tinka v. Bereler Ries | Onno v.Glockenbergen | |||
| Fratz v.Bereler Ries | ||||
| Corax v. Bockreiter | Bruno v.Morsbach | |||
| Afra v.Bockreiter | ||||
| Freya v.Turmblick | Carlo v.Henningshof | |||
| Jeanette v.Henningshof | ||||
| Cliff v. Falknisbilck | Carlino v.Nassau-Oranien | |||
| Urfee v.Falknissblick | ||||
| Danica v. d. Goldequelle | Carlino v.Nassau-Oranien | |||
| Corynn v.d.Burg Auer | ||||
| Tito del Colle dell'Infinito | Bruno v.Morsbach | |||
| Bellamora | ||||
| Louisette della Val di Senio | Dirk | |||
| Eva della Val di Senio |