Atlan dei Cavalieri del Monferrato
08/03/1993
|

Atlan dei Cavalieri del Monferrato |
Mirco v. Turmblick |
Apoll v.Bereler Ries |
Xanthos v. Bereler Ries | Bruno v.d.Morsbach |
| Queen v.Bereler Ries | ||||
| Tinka v. Bereler Ries | Onno v.Glockenbergen | |||
| Fratz v.Bereler Ries | ||||
| Lisa v.Turmblick |
Corax v. Bockreiter | Bruno v.Morsbach | ||
| Afra v.Bockreiter | ||||
| Freya v.Turmblick | Carlo v.Henningshof | |||
| Jeanette v.Henningshof | ||||
Micol del Colle dell'Infinito |
Hoss v.d.Goldquelle |
Cliff v. Falknisbilck | Carlino v.Nassau-Oranien | |
| Urfee v.Falknissblick | ||||
| Danica v. d. Goldequelle | Carlino v.Nassau-Oranien | |||
| Corynn v.d.Burg Auer | ||||
| Fionda del Colle dell'Infinito |
Tito del Colle dell'Infinito | Bruno v.Morsbach | ||
| Bellamora | ||||
| Louisette della Val di Senio | Dirk | |||
| Eva della Val di Senio |