Grazia del Colle dell'Infinito
14/12/1989
D) Dortmund Mondiale 1991 - 1° Ecc. classe Libera
(CH) Aargau Jahressieger 1991 - Miglior Soggetto
(D) Giessen Jahressieger 1991 - 1° Ecc. classe Lavoro
(A) Vienna Jahressieger 1991 - Jahressiegerin
(I) Soragna Jahressieger 1991 - 1° Ecc. classe Lavoro
(D) Dortmund Bundessieger 1992 - Bundessiegerin
(D) Dortmund Europasieger 1993 - 1° Ecc. classe Lavoro


| Grazia del Colle dell'Infinito |
Olimpio del Colle dell'Infinito | Tito del Colle dell'Infinito | Bruno v. Morsbach | Carlino v. Nassau Oranien |
| Assi v. Wustenof | ||||
| Bellamora | Droll della Val di Senio | |||
| Morana della Val di Senio | ||||
| Louisette della Val di Senio | Dirk | Carlo v. Henningshof | ||
| Glaucemiss | ||||
| Eva della Val di Senio | York v. Springbach | |||
| Hexi v. Salzetal | ||||
| Alice | Loyd v. Rittesberg | Elvis v. Klosterbrunnen | Gayus v Schatzkästlein | |
| Vallu v. Klosterbrunnen | ||||
| Virginia v. Rittersberg | Agil v. Binger Loch | |||
| Quasi v. Rittersberg | ||||
| Brina del Colle dell'Infinito | Quark del Colle dell'Infinito | Blasius v. d. Boxergilde | ||
| Louisette della Val di Senio | ||||
| Liu del Colle dell'Infinito | Cesar del Colle dell'Infinito | |||
| Ebe del Colle dell'Infinito |