Nereida de Cinco Rosas
22/ 08/ 2003
Ch. España
Jahresjugendsieger 2004 España


Nereida de Cinco Rosas |
Frank-Costello de Cinco Rosas | Urkabustaiz Merlin | Django de Benibox | Janos de Loermo |
| Capricho de Benibox | ||||
| Urkabustaiz Kea | Zeus dei Principi de Piemonte | |||
| Urkabustaiz Hollywood | ||||
| Urkabustaiz Pandora | Apache | Llackson de Loermo | ||
| Maya de Loermo | ||||
| Urkabustaiz Kea | Zeus dei Principi de Piemonte | |||
| Urkabustaiz Hollywood | ||||
| Xenia v. d. Flachswiese | Quai v. d. Flachswiese | Mirco v. Turmblick | Apoll v. Bereler Ries | |
| Lisa v. Turmblick | ||||
| Krümel v. Bereler Ries | - | |||
| - | ||||
| Glory v. Aldebaran | Savas v. d. Houtrib | Jerom v. d. Hazenberg | ||
| Nikita v.d.Houtrib | ||||
| Opal v. d. Laubenkolonie | Ferry v. Wildfang | |||
| Monic v. Salzufler Bad |